круглый
Пневмоцилиндры DSNU представляют собой круглые мини-цилиндры, изготовленные из нержавеющей стали и соответствующие стандарту ISO6432 (диаметры отверстий от 8 до 25 мм). Они доступны в различных диаметрах (от 8 до 63 мм) и ходах (от 1 до 500 мм), что позволяет подобрать оптимальное решение для любой задачи.
Эти пневмоцилиндры поставляются в шести различных типах установки, что делает их подходящими для широкого спектра применений. Штоки поршней могут быть с внутренней или внешней резьбой, а автоматические выключатели могут быть установлены на ленту или на рейку для удобства монтажа.
DSNU пневмоцилиндры обеспечивают надежное и точное функционирование, благодаря своей прочной конструкции и возможности настройки под конкретные требования. Они идеально подходят для автоматизации производственных процессов, где требуется высокая точность и повторяемость операций.
DSNU-20×50-PPV-A-x-x
1) DSNU— серия круглых миницилиндров.
2) Диаметр поршня: от 8 до 20 мм*.
3) Ход поршня.
4) Демпфирование.
5) Наличие магнита.
6) Исполнения.
7) Опции штока.
Диаметры отверстий от 8 до 25 мм соответствуют стандарту ISO 6432.
Отверстие (мм) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Тип действия | Двустороннего действия, Одностороннего действия | |||||
Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 40 мкм) | |||||
Рабочее давление | 0.15 — 1.0МПа | 0.1-1.0МПА | ||||
Рабочая температура | -20 to 80℃ | |||||
Смазка | Не требуется | |||||
Диапазон скоростей | — | 10 — 100мм/с | ||||
Демпфирование | DSNU-□-P | Эластичные демпфирующие кольца | ||||
DSNU-□-PPV | — | Регулируемое | ||||
DSNU-□-PPS | - | Самонастраивающееся | ||||
Ход подушки | DSNU-□-PPV | - | 9мм | 12мм | 15мм | |
DSNU-□-PPS | — | 12мм | 15мм | |||
Размер порта | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | |
Резьба штока поршня | M4 | M4 | M6 | M6 | M8 | |
Тип монтажа | Прямой монтаж (только вариант MH) | |||||
С принадлежностями |
Отверстие (мм) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Тип действия | Двустороннего, Одностороннего действия | |||||
Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 40 мкм) | |||||
Рабочее давление | 0.1-1.0МПа | |||||
Рабочая температура | -20 — 80℃ | |||||
Смазка | Не требуется | |||||
Диапазон скоростей | 10 — 100мм/с | 8 to 100мм/с | 5 — 100мм/с | |||
Демпфирование | DSNU-□-P | Эластичные демпфирующие кольца | ||||
DSNU-□-PPV | Регулируемое | |||||
DSNU-□-PPS | Самонастраивающееся | |||||
Длина демпфирования | DSNU-□-PPV | 17мм | 14мм | 18мм | 20мм | 21мм |
DSNU-□-PPS | 17мм | 14мм | 18мм | 20мм | 21мм | |
Присоединительная резьба | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | |
Резьба штока | M10×1.25 | M10×1.25 | M12×1.25 | M16×1.5 | M16×1.5 | |
Тип монтажа | Прямой монтаж (только вариант MH) | |||||
С принадлежностями |
Стандартный ø 8 — 25 мм
Отверстие | A | B | C | ФD | ФD4 | E | F | G | G1 | H | I | J | L | M | N | ФO (H9) | ФQ | ФR (H9) | S | T | V | X |
8 | 62 | 64 | 46 | 15 | 9,3 | 12 | 16 | 10 | 6 | М5 | 2 | M12X1.25 | 6 | 12 | M4 | 4 | 4 | 12 | 19 | 8 | — | 6 |
10 | 11,3 | |||||||||||||||||||||
12 | 72 | 75 | 50 | 20 | 13,3 | 16 | 22 | M 16X1.5 | 9 | 17 | M6 | 6 | 6 | 16 | 24 | 12 | 5 | 8 | ||||
16 | 78 | 82 | 56 | 17,3 | ||||||||||||||||||
20 | 92 | 95 | 68 | 27 | 21,3 | 20 | 24 | 16 | 8,2 | G1/8 | M22X1.5 | 12 | 20 | M8 | 8 | 8 | 22 | 32 | 16 | 7 | 11 | |
25 | 97,5 | 104 | 69,5 | 26,5 | 22 | 28 | 22 | M10X1.25 | 10 | 9 |
MQ — боковой подвод воздуха ø 8 — 25 мм / MA — осевой подвод воздуха ø 8 — 25 мм / MH — монтажный фланец на передней крышке ø 8 — 25 мм
Отверстие мм | A | B | ФВ1 | В2 | C | D | ФD2 | ФD3 | E | F | G | H | I | J | L2 | L3 | L4 | M | R | ||||
MQ | MA | MH | MQ | MA | MH | ||||||||||||||||||
8 | 62 | 59.6 | 61,5 | 3 | 3,4 | 8 | 46 | 43,6 | 53,5 | 18 | 10,5 | 6 | 24 | 16 | 10 | M5 | M3 | 3,4 | 7,6 | 5 | 14 | 12 | 12 |
10 | 59.1 | 61,8 | 43,1 | 53,8 | 12,5 | 7,1 | |||||||||||||||||
12 | 72 | 69.7 | 72 | 4,5 | 10 | 50 | 47,7 | 62 | 23 | 14,5 | 8 | 30 | 22 | M4 | 4,5 | 7,7 | 6 | 18,1 | 16 | 16 | |||
16 | 78 | 75.7 | 77,8 | 56 | 53,7 | 67,5 | 17,5 | ||||||||||||||||
20 | 92 | 90.5 | 91,5 | 5,5 | 68 | 66,5 | 81,5 | 31 | 21,7 | 10 | 40 | 28 | 16 | G1/8 | M5 | 5,5 | 14,5 | 7,5 | 22,4 | 22 | 22 | ||
25 | 97,5 | 96.5 | 97,2 | 6,6 | 11 | 69,5 | 68,5 | 86,2 | 26,7 | 11 | 32 | 6,6 | 14 | 25,2 | 25 |
Двусторонний шток ø 8 — 25 мм
Отверстие мм | A | E | N | Z | ||
MQ | MA | MH | Основная ось | |||
8 | 62 | 59,6 | 61,5 | 12 | М4 | 78,4 |
10 | 59,1 | 61,8 | ||||
12 | 72 | 69,7 | 72 | 16 | М6 | 94 |
16 | 78 | 75,7 | 77,8 | 100 | ||
20 | 92 | 90,5 | 91,5 | 20 | М8 | 116 |
25 | 97,5 | 96,5 | 97,2 | 22 | М10Х1,25 | 125,5 |
Стандартный ø 32 — 63 мм
Отверстие мм | A | B | C | AC | ФD | ФD1 | ФD4 | E | F | G | G1 | H | I |
32 | 103,5 | 26 | 69,5 | 117,5 | 38 | 42 | 33,6 | 22 | 34 | 19 | 9 | G1/8 | 2 |
40 | 123,6 | 30 | 84,6 | 139,6 | 46 | 50 | 41,6 | 24 | 39 | 25 | 12 | G1/4 | 3 |
50 | 130,2 | 33 | 86,2 | 147,2 | 57 | 60 | 52,4 | 32 | 44 | ||||
63 | 139,2 | 94,2 | 156,2 | 70 | 65,4 | 45 | 28 | 13 | G3/8 |
Отверстие мм | J | K | L | M | N | ФО (H10) | ФQ | ФR (H9) | T | V | X |
32 | 5 | 16 | 13 | M30X1.5 | M10X1.25 | 10 | 12 | 30 | 16 | 10 | 8 |
40 | 6 | 18 | 15 | M38X1.5 | M12X1.25 | 12 | 16 | 38 | 18 | 13 | 10 |
50 | 8 | 24 | 16 | M45X1.5 | M16X1.5 | 16 | 20 | 45 | 21 | 17 | |
63 |
MQ — боковой подвод воздуха ø 32 — 63 мм / MA — осевой подвод воздуха ø 32 — 63 мм / MH — монтажный фланец на передней крышке ø 32 — 63 мм
Отверстие мм | A | B | ФB1 | B2 | C | D | ФD2 | D3 | ФD5 | E | F | G | H | I | J | L1 | L2 | L3 | L4 | M | R | ||||
MQ | MA | MH | MQ | MA | MH | ||||||||||||||||||||
32 | 103,5 | 99,5 | 97,5 | 4 | 6,6 | 12 | 69,5 | 65,5 | 85,5 | 38 | 34 | 11 | 30 | 48 | 40 | 19 | G1/8 | M5 | 6,6 | 3 | 15 | 12 | 25 | 30 | 30 |
40 | 123,6 | 116,5 | 116,5 | 9 | 84,6 | 77,6 | 104,6 | 42 | 42 | 14 | 38 | 54 | 48 | 25 | G1/4 | 9 | 4 | 18 | 15 | 32 | 38 | 38 | |||
50 | 130,2 | 130,2 | 124,2 | 15 | 86,2 | 86,2 | 109,2 | 50 | 53 | 45 | 64 | 58 | M6 | 25 | 35 | 45 | 42 | ||||||||
63 | 139,2 | 139,2 | 132,2 | 11 | 94,2 | 94,2 | 117,2 | 52 | 66 | 18 | 72 | 72 | 28 | G3/8 | M8 | 11 | 28 | 36 | 44 |
Двусторонний шток (S2) ø 32 — 63 мм
Отверстие мм | A | E | N | Z | ||
MQ | MA | MH | Основная ось | |||
32 | 103,5 | 99,5 | 97,5 | 22 | M10X1,25 | 137,5 |
40 | 123,6 | 111,6 | 116,6 | 24 | M12X1,25 | 162,6 |
50 | 130,2 | 130,2 | 124,2 | 32 | M16X1,5 | 174,2 |
63 | 139,2 | 139,2 | 132,2 | 184,2 |
При оформлении заказа на товар, пожалуйста, указывайте артикул, размеры и характеристики.