стандартный, ISO 15552
Пневмоцилиндры двусторонние CP96S(D)B соответствуют стандарту ISO 15552 и доступны в 6 размерах от ø32 до ø125 мм с одинарным или двойным штоком. Они оснащены комбинацией воздушной подушки и бампера для снижения шума в конце хода, а высокоточные крышки и гайки стяжных тяг обеспечивают точность монтажа и увеличивают срок службы цилиндра. Повышенная точность втулки и штока поршня снижает прогиб штока, а стандартный ход цилиндров варьируется от 25 до 800 мм.
Разнообразие пневмоцилиндров серии CP96 предлагает модели, которые имеют защитный гофр штока в стандартной комплектации. Это обеспечивает дополнительную защиту штока от повреждений и продлевает срок его службы. Защита штока (гофр) обозначается литерой «J» в маркировке серии при заказе.
CP96S-D-B-32×100-J-W-х
1) CP96 — серия стандартных пневмоцилиндров.
2) Исполнение серии.
3) Наличие магнита на поршне.
4) Тип крепления.
5) Диаметр поршня: от 32 до 125 мм.
6) Ход поршня.
7) Защита штока (гофр).
8) Тип штока.
9) Опция.
Датчики положения заказываются отдельно.
Диаметр поршня (мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
Рабочая среда | Воздух | ||||||
Тип действия | Двустороннего действия | ||||||
Испытательное давление | 1,5 МПа | ||||||
Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа | ||||||
Минимальное рабочее давление | 0,05 МПа | ||||||
Температура рабочей и окружающей среды | Без датчиков положения: от -20 до 70 ℃ (без замерзания),
с датчиками положения: от -10 до 60 ℃ (без замерзания)
при низких температурах использовать сухой воздух
|
||||||
Смазка | Не требуется (без смазки) | ||||||
Рабочая скорость поршня | от 50 до 1000 мм/с | от 50 до 700 мм/с | |||||
Допуски по длине хода | До 250 ст: 0 до +1,0, от 251 до 1000 ст:+1,4,
от 1001 до 1500 стр.: 0 к +1,8, с 1501 по 2000 ст: 0 к +2,2 |
||||||
Демпфирование | Воздушное двусторонне и упругое | Воздушное | |||||
Присоединительная резьба | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 |
Монтаж | Базовая, осевая опора, передний/задний фланец, одинарная скоба, двойная вилка, центральная цапфа, регулируемое положение цапфы |
Базовый тип (Basic)
Отверстие | Диапазон хода | A | ФB d11 | ФD | EE | PL | RT | L12 | KK | sw | G | BG | L8 | VD | VA | WA | WB | WH | ZZ | E | R | |
Без стержня | Со стержнем | |||||||||||||||||||||
32 | До 1000 | До 1000 | 22 | 30 | 12 | G 1/8 | 13 | M6x 1 | 6 | M10x1.25 | 10 | 32 | 16 | 94 | 4 | 4 | 4 | 7 | 26 | 146 | 47 | 32,5 |
40 | До 1900 | До 1000 | 24 | 35 | 16 | G 1/4 | 14 | M6x 1 | 6,5 | M12X1.25 | 13 | 37,5 | 16 | 105 | 4 | 4 | 5 | 9 | 30 | 163 | 54 | 38 |
50 | До 1900 | До 1000 | 32 | 40 | 20 | G 1/4 | 15,5 | M8x 1.25 | 8 | M16x 1.5 | 17 | 37,5 | 16 | 106 | 4 | 4 | 6 | 10,5 | 37 | 179 | 66 | 46,5 |
63 | До 1900 | До 1000 | 32 | 45 | 20 | G 3/8 | 16,5 | M8x 1.25 | 8 | M16x 1.5 | 17 | 45 | 16 | 121 | 4 | 4 | 9 | 12 | 37 | 194 | 77 | 56,5 |
80 | До 1900 | До 1000 | 40 | 45 | 25 | G 3/8 | 19 | M10x1.5 | 10 | M20x 1.5 | 22 | 45 | 17 | 128 | 4 | 4 | 11,5 | 14 | 46 | 218 | 99 | 72 |
100 | До 1900* | До 1000* | 40 | 55 | 25 | G 1/2 | 19 | M10x1.5 | 10 | M20x 1.5 | 22 | 50 | 17 | 138 | 4 | 4 | 17 | 15 | 51 | 233 | 118 | 89 |
125 | До 2000* | До 1000* | 54 | 60 | 32 | G 1/2 | 19 | M12x 1.75 | 13 | M27x2 | 27 | 58 | 20 | 160 | 6 | 6 | 17 | 15 | 65 | 285 | 144 | 110 |
* Минимальный ход для установки цапфы:
внутренний диаметр трубки от 32 до 80: 0 мм,
внутренний диаметр трубки 100: 5 мм,
внутренний диаметр трубки 125: 10 мм
Отверстие | L2 | L9 | H | Фd | Фe | f | l | h | ||||||||||||||||||||||
1 — 50 | 51 — 100 | 101 — 150 | 151 — 200 | 201 — 300 | 301 — 400 | 401 — 500 | 501 — 600 | 601 — 700 | 701 — 800 | 801 — 900 | 901 — 1000 | 1 — 50 | 51 — 100 | 101 — 150 | 151 — 200 | 201 — 300 | 301 — 400 | 401 — 500 | 501 — 600 | 601 — 700 | 701 — 800 | 801 — 900 | 901 — 1000 | |||||||
32 | 15 | 4 | 48 | 54 | 36 | 23 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 75 | 88 | 100 | 113 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 312 |
40 | 17 | 4 | 54 | 54 | 36 | 23 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 75 | 88 | 100 | 113 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 |
50 | 24 | 5 | 69 | 64 | 51 | 25 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 87 | 100 | 112 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
63 | 24 | 5 | 69 | 64 | 51 | 25 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 87 | 100 | 112 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
80 | 30 | — | 86 | 68 | 56 | 30 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 103 | 116 | 128 | 141 | 166 | 191 | 216 | 241 | 266 | 291 | 316 | 341 |
100 | 32 | — | 91 | 76 | 56 | 32 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 103 | 116 | 128 | 141 | 166 | 191 | 216 | 241 | 266 | 291 | 316 | 341 |
125 | 40 | — | 119 | 82 | 75 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
Базовый тип, ход поршня (Basic type CP96S(D)Bore size -stroke )
Отверстие | Ход поршня (мм) | A | ФB d11 | ФD | EE | PL | RT | L12 | KK | sw | G | BG | L8 | VD | WA | WB | WH | ZY | L2 | L9 |
32 | До 1000 | 22 | 30 | 12 | G 1/8 | 13 | M6x 1 | 6 | M10x 1.25 | 10 | 32 | 16 | 94 | 4 | 4 | 7 | 26 | 190 | 15 | 4 |
40 | До 1000 | 24 | 35 | 16 | G 1/4 | 14 | M6x 1 | 6,5 | M12x 1.25 | 13 | 37,5 | 16 | 105 | 4 | 5 | 9 | 30 | 213 | 17 | 4 |
50 | До 1000 | 32 | 40 | 20 | G 1/4 | 15,5 | M8x1.25 | 8 | M16x1.5 | 17 | 37,5 | 16 | 106 | 4 | 6 | 10,5 | 37 | 244 | 24 | 5 |
63 | До 1000 | 32 | 45 | 20 | G3/8 | 16,5 | M8X1.25 | 8 | M16x1.5 | 17 | 45 | 16 | 121 | 4 | 9 | 12 | 37 | 259 | 24 | 5 |
80 | До 1000 | 40 | 45 | 25 | G3/8 | 19 | M10x1.5 | 10 | M20X1.5 | 22 | 45 | 17 | 128 | 4 | 11,5 | 14 | 46 | 300 | 30 | — |
100 | До 1000* | 40 | 55 | 25 | G 1/2 | 19 | M10x1.5 | 10 | M20x1.5 | 22 | 50 | 17 | 138 | 4 | 17 | 15 | 51 | 320 | 32 | — |
125 | До 1000* | 54 | 60 | 32 | G 1/2 | 19 | M12x 1.75 | 13 | M27x2 | 27 | 58 | 20 | 160 | 6 | 17 | 15 | 65 | 398 | 40 | — |
* Минимальный ход для установки цапфы:
внутренний диаметр трубки от 32 до 80: 0 мм,
внутренний диаметр трубки 100: 5 мм,
внутренний диаметр трубки 125: 10 мм
Отверстие | H | Фd | Фe | f | l | h | ||||||||||||||||||||||
1 — 50 | 51 — 100 | 101 — 150 | 151 — 200 | 201 — 300 | 301 — 400 | 401 — 500 | 501 — 600 | 601 — 700 | 701 — 800 | 801 — 900 | 901 — 1000 | 1 — 50 | 51 — 100 | 101 — 150 | 151 — 200 | 201 — 300 | 301 — 400 | 401 — 500 | 501 — 600 | 601 — 700 | 701 — 800 | 801 — 900 | 901 — 1000 | |||||
32 | 48 | 54 | 36 | 23 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 75 | 88 | 100 | 113 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 |
40 | 54 | 54 | 36 | 23 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 75 | 88 | 100 | 113 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 |
50 | 69 | 64 | 51 | 25 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 87 | 100 | 112 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
63 | 69 | 64 | 51 | 25 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 87 | 100 | 112 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
80 | 86 | 68 | 56 | 30 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 103 | 116 | 128 | 141 | 166 | 191 | 216 | 241 | 266 | 291 | 316 | 341 |
100 | 91 | 76 | 56 | 32 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 103 | 116 | 128 | 141 | 166 | 191 | 216 | 241 | 266 | 291 | 316 | 341 |
125 | 119 | 82 | 75 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
При оформлении заказа на товар, пожалуйста, указывайте артикул, размеры и характеристики.