вход: 85-264В, выход: 5/12/15/24/48В, 2.4/1.25/1/0.63/0.32A
Блок питания серии HDR-15 разработан для обеспечения надежного и эффективного питания при компактных размерах. При диапазоне входного напряжения 85–264 В источники питания обеспечивают максимальную мощность 15 Вт и доступны в версиях 5/12/15/24/48 В постоянного тока. Корпус имеет ширину 17.5 мм (1su), что позволяет экономить место в шкафах.
Серия HDR-150 характеризуется высоким КПД до 87%, регулируемым выходным напряжением постоянного тока, защитой от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева — для обеспечения дополнительной безопасности и надежности. Это делает блоки HDR идеальными для таких приложений, как промышленная автоматизация, светодиодное освещение, системы безопасности и другие.
Данная серия подходит для автоматизации зданий и управления бытовыми приборами.
Модель | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 |
Выход: | |||||
Напряжение постоянного тока | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
Номинальный ток | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A |
Диапазон тока | 0-2.4A | 0-1.25A | 0-1A | 0-0.63A | 0-0.32A |
Номинальная мощность | 12W | 15W | 15W | 15.2W | 15.4W |
Уровень шума на выходе | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 4.5 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 29V | 43.2 ~ 55.2V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% | ±1.0% | |||
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | ||||
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% | ||||
Время установки, время нарастания | 2000ms, 80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC at full load | ||||
Время удержания | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||
Вход: | |||||
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||||
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | ||||
КПД | 80% | 85% | 85.5% | 86% | 87% |
Переменный ток | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
Пусковой ток | 25A/115VAC 45A/230VAC | ||||
Защита: | |||||
Защита от перенапряжения | Shut down o/p voltage, clampingbyzener diode | ||||
Защита от перегрузки | Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||
Условия окр. среды: | |||||
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C | ||||
Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing | ||||
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 — 50°C) | ||||
Вибрация | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 — 95% RH | ||||
Безопасность и ЭМП: | |||||
Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1 approved | ||||
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||||
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class A, EN61000-3-2,-3 | ||||
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A | ||||
Прочее: | |||||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 1166K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||
Габаритные размеры | 17.5*90*54.5mm(W*H*D) | ||||
Упаковка | 78g;160pcs/13.5Kg/1.19CUFT |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ HDR-15 (5/12/15/24/48В) (pdf)
Смотреть ВСЕ СЕРИИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ в исполнении на DIN-рейку