вход: 85-264В, выход: 12/15/24/48В, 11.3/9.5/6.25/3.2А (230VAC)
Блок питания серии HDR-150 разработан для обеспечения надежного и эффективного питания при компактных размерах. При диапазоне входного напряжения 85–264 В источники питания обеспечивают максимальную мощность 150 Вт и доступны в версиях 12/15/24/48 В постоянного тока. Корпус имеет ширину 105 мм (6su), что позволяет экономить место в шкафах.
Серия HDR-150 характеризуется высоким КПД до 90,5%, регулируемым выходным напряжением постоянного тока, защитой от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева — для обеспечения дополнительной безопасности и надежности. Это делает блоки HDR идеальными для таких приложений, как промышленная автоматизация, светодиодное освещение, системы безопасности и другие.
Данная серия подходит для автоматизации зданий и управления бытовыми приборами.
Модель | HDR-150-12 | HDR-150-24 | HDR-150-48 |
Выход: | |||
Напряжение постоянного тока | 12V | 24V | 48V |
Номинальный ток | 11.3A | 6.25A | 3.2A |
Номинальная мощность | 135.6W | 150W | 153.6W |
Уровень шума на выходе | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 10.8 ~ 13.8V | 21.6 ~ 29V | 43.2 ~ 55.2V |
Допустимое отклонение напряжения | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | ||
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% | ||
Время установки, время нарастания | 500ms, 60ms/230VAC 500ms, 60ms/115VAC at full load | ||
Время удержания | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||
Вход: | |||
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | ||
КПД | 89% | 90% | |
Переменный ток | 3A/115VAC 1.6A/230VAC | ||
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:4KVAC | ||
Пусковой ток | 35A/115VAC 70A/230VAC | ||
Защита: | |||
Защита от перенапряжения | Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||
Защита от перегрузки | Constant current limitingrecovers automatically after fault condition is removed within 50% ~100% rated output voltage | ||
Условия окр. среды: | |||
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C | ||
Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing | ||
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 — 50°C) | ||
Вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 — 95% RH | ||
Безопасность и ЭМП: | |||
Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1 approved | ||
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class A, EN61000-3-2,-3 | ||
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A | ||
Прочее: | |||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 536K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||
Габаритные размеры | 105*90*54.5mm(W*H*D) | ||
Упаковка | 0.31Kg; 32pcs/11Kg/1.0CUFT |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ HDR-150 (12/15/24/48В) (pdf)
Смотреть ВСЕ СЕРИИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ в исполнении на DIN-рейку