вход: 340-550В, выход: 24/48В, 40/20А
Блок питания серии TDR-960 — надежное и эффективное решение для различных применений. Серия предлагает варианты выходного напряжения 24 и 48 В с высоким КПД 94,5% и низким рассеиванием мощности. Промышленные источники питания оснащены функцией активной коррекции коэффициента мощности, которая помогает уменьшить гармонические искажения и повысить производительность системы. Вход → выход изоляции составляет 3000 В переменного тока, что делает его пригодным для использования в промышленных условиях. Кроме того, серия имеет температурный диапазон −30 + 70 ° c и поставляется с защитой от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения и температуры для максимальной безопасности. Благодаря прочной конструкции и надежной работе блок питания серии TDR-960 является идеальным выбором для любого применения, требующего надежного источника питания.
Источники питания серии имеют защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и температуры.
Модель | TDR-960-24 | TDR-960-48 |
Выход:
|
||
Напряжение постоянного тока | 24V | 48V |
Номинальный ток |
|
|
Диапазон тока | 0 ~40A | 0 ~20A |
Номинальная мощность | 960W | 960W |
Уровень шума на выходе | 180mVp-p | 250mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% | ±0.5% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 1000ms, 100ms/400VAC 800ms, 100ms/500VAC at full load | 1000ms, 100ms/400VAC 800ms, 100ms/500VAC at full load |
Время удержания | 12ms/400VAC 14ms/500VAC at full load | 12ms/400VAC 14ms/500VAC at full load |
Вход:
|
||
Диапазон входных напряжений | Three-Phase 340 ~ 550VAC 480 ~ 780VDC | Three-Phase 340 ~ 550VAC 480 ~ 780VDC |
Диапазон частот | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz |
КПД | 94% | 94.5% |
Переменный ток | 2A/400VAC 1.4A/500VAC | 2A/400VAC 1.4A/500VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 60A | COLD START 60A |
Коррекция коэффициента мощности | PF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC at full load | PF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC at full load |
Защита:
|
||
Защита от перенапряжения | 29 ~ 33V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | 56 ~ 65V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
Защита от перегрузки | 105 ~ 130% rated output power / Protection type: Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec.,re-power on to recover | 105 ~ 130% rated output power / Protection type: Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec.,re-power on to recover |
Условия окр. среды:
|
||
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C | -30 ~ +70°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 95% RH non-condensing | 20 ~ 95% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
Вибрация | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
Безопасность и ЭМП:
|
||
Стандарты безопасности | UL508 approved, IEC60950-1 CB approved bySIQ | UL508 approved, IEC60950-1 CB approved bySIQ |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:>100MOhms/500VDC/25°C/70%RH | l/P-O/P, l/P-FG, 0/P-FG:>100MOhms/500VDC/25°C/70%RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 | Compliance to EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A |
Прочее:
|
||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 59.4K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | 59.4K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 110*125.2*150mm (W*H*D) | 110*125.2*150mm (W*H*D) |
Упаковка | 2.47Kg; 6pcs/15.8Kg/1.47CUFT | 2.47Kg; 6pcs/15.8Kg/1.47CUFT |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ TDR-960 (24 и 48 В) (pdf)
Смотреть ВСЕ СЕРИИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ в исполнении на DIN-рейку