Ном./пик. момент 0.6/1.9; 1/3.5. ø 80 мм. Высота 50/67 мм
Поворотная моторизированная платформа M-080-050/067 — это высокопроизводительное решение с электроприводом для точного вращательного движения, предназначенное для применения в различных областях автоматизации. Она обеспечивает высокий крутящий момент, превосходную точность позиционирования и гибкость в интеграции в различные системы.
Преимущества поворотной платформы серии M:
Моторизированная поворотная платформа M-080-050/067 – промышленный компонент с прямым приводом для точной и надежной автоматизации.
Применение поворотных платформ серии:
M-080-050/067 — это гибкое и надежное решение для точного вращательного движения в различных областях автоматизации. Она обеспечивает высокую точность, скорость и прочность, что делает ее идеальным выбором для требовательных приложений.
Параметры | M-080-050 | M-080-067 | ||
Постоянный крутящий момент (Nm) | 0.6 | 1 | ||
Постоянный ток (Arms) | 3.2 | 1.7 | ||
Пиковый крутящий момент (Nm) | 1.9 | 3.5 | ||
Пиковый ток (Arms) | 9.6 | 5.9 | ||
Постоянный крутящий момент (Nm/Arms) | 0.2 | 0.6 | ||
(Сопротивление (межфазное при 25°С) (Ω) | 1.2 | 3.8 | ||
Индуктивность (межфазная при 25°С) (mH) | 1 | 2.5 | ||
Шаг полюсной пары | 10 | 22 | ||
Постоянная обратной ЭДС (линейная) Vrms /(rad/s) | 0.2 | 0.37 | ||
Постоянная электродвигателя (при 25°С) (Nm /√W) | 0.1 | 0.21 | ||
Момент инерции вращающихся частей (kgm2) | 1.5 X10″* | 0.0021 | ||
Масса двигателя (kg) | 1.2 | 1.6 | ||
Максимальная скорость (rmp) | 600 | 300 | ||
Точность (arc-sec) | ±50 | ±30 | ||
Стабильность позиционирования (arc-sec) | ±2.5 | ±2.5 | ||
Количество оборотов в минуту (об/мин) | 5000 (sin/cos) | 8192 (Lines/rev) | ||
Максимальная осевая нагрузка (N) | 50 | 200 | ||
Максимальная радиальная нагрузка (Nm) | — | 10 | ||
Осевое биение (µm) | 30 | 30 (20,10 or less) | ||
Радиальное биение (µm) |
30 | 30 (20,10 or less) |