Номинальный момент 95/150/250. ø 263 мм. Высота 113/138/188 мм
Поворотная моторизированная платформа M-224-042/062 — это промышленный компонент с прямым приводом, предназначенный для решения сложных задач, требующих высокой точности вращательного движения и значительного крутящего момента. Поворотный столик с двигателем данной серии отличается плавным и надежным движением, высокой точностью позиционирования и устойчивостью к внешним воздействиям, что делает ее идеальным выбором для тяжелых промышленных приложений.
Преимущества M-263-113/138/188:
Серия M-263-113/138/188 — мощная поворотная платформа для точного и надежного вращения.
Применение M-263-113/138/188:
M-263-113/138/188 — это мощное и надежное решение для точного вращательного движения в тяжелых промышленных приложениях. Она обеспечивает высокую точность, скорость, устойчивость и гибкость монтажа, что делает ее идеальным выбором для требовательных задач.
Параметры | M-263-113 | M-263-138 | M-263-188 |
|
Постоянный крутящий момент (Nm) | 95 | 150 | 250 | |
Постоянный ток (Arms) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
Пиковый крутящий момент (Nm) | 190 | 300 | 500 | |
Пиковый ток (Arms) | 14.20 | 14.20 | 14.20 | |
Постоянный крутящий момент (Nm/Arms) | 13.4 | 21.9 | 35.2 | |
(Сопротивление (межфазное при 25°С) (Ω) | 3.40 | 4.20 | 6.70 | |
Индуктивность (межфазная при 25°С) (mH) | 10.80 | 13.90 | 22.80 | |
Шаг полюсной пары | 40 | 40 | 40 | |
Постоянная обратной ЭДС (линейная) Vrms /(rad/s) | 10.90 | 17.80 | 28.70 | |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) (Nm /√W) | 3 | 7.9 | 7.9 | |
Момент инерции вращающихся частей (kgm2) | 0.13 | 0.16 | 0.21 | |
Масса двигателя (kg) | 23.8 | 35 | 48 | |
Максимальная скорость (rmp) | 150 | 200 | 100 | |
Точность (arc-sec) | ±25(±10) | ±30(±10) | ±30(±10) | |
Стабильность позиционирования (arc-sec) | ±2.5(±1.2) | ±2.5(±1.2) | ±2.5(±1.2) | |
Количество оборотов в минуту (об/мин) | 16384 (Lines/rev) | 16384 (Lines/rev) | 16384 (Lines/rev) | |
Максимальная осевая нагрузка (N) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Максимальная радиальная нагрузка (Nm) | 400 | 400 | 400 | |
Осевое биение (µm) | 20 (15,8 or less) | 20 (15,8 or less) | 20 (15,8 or less) | |
Радиальное биение (µm) |
20 (15,8 or less) | 20 (15,8 or less) | 20 (15,8 or less) | |
Вес двигателя (кг) | 23.8 | 35 | 48 |