стандартный, ISO 6431
Пневмоцилиндры серии SI, изготовленные в соответствии с ISO 6431 / ISO15552, представляют собой стандартные компоненты, использующиеся для обеспечения линейной движущей силы. Они выполнены из профильной трубы и оснащены поршневым штоком. Размеры отверстий составляют от 32 до 200 миллиметров, а ход может варьироваться от 50 до 1000 миллиметров. Предлагаются различные типы цилиндров, включая базовые, двухваловые, двухваловые с регулируемым ходом и другие. Рабочий температурный диапазон составляет от 5 до 70 градусов Цельсия, а рабочее давление может варьироваться от 0,1 до 1,0 мегапаскаль. Рабочая среда — воздух. Материалом изготовления служит алюминиевый сплав.
Отверстие (мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Действующий тип | Двойное действие | |||||||||
Рабочая среда | Чистый воздух | |||||||||
Тип крепления | Серия SI | Базовый тип FA FB CA CB LB TC TC-M1 TC-M2 | ||||||||
Серия SID/SIJ | Базовый тип FA LB TC TC-M1 TC-M2 | |||||||||
Диапазон рабочего давления | 0,1~1,0 МПа | |||||||||
Гарантированное давление | 1,5 МПа | |||||||||
Рабочая температура | 5~70℃ | |||||||||
Диапазон скоростей | Серия SI: 50~800 мм/с другие серии: 30~800 мм/с | |||||||||
Тип подушки | Регулируемая подушка | |||||||||
Подушкообразный ход | 27мм | 30мм | 36мм | 40 мм | 50мм | |||||
Размер порта | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
1. Стандартный цилиндр серии SI ISO6431/ISO15552 имеет профильную трубку и поршневой шток.
2. Размер отверстия от 32 до 200 мм, ход от 50 до 1000 мм.
3. Тип: базовый тип, двухвальный тип, двухвальный регулируемый ход и т. д.
4. Регулировка демпфирования передней и задней торцевых пластин цилиндра обеспечивает плавную, безопасную и бесшумную работу цилиндра.
5. Может заменить пневматический цилиндр DSBC.
Основные размеры
Базовый тип
Знак | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
Отверстие | |||||||||||||||||||||
32 | 142 | 48 | 94 | 30 | 32 | 16 | 28 | 22 | 17 | 6 | M10X125 | M6 | 13,5 | G1/8 | 4 | 7,5 | 7 | 47 | 32,5 | 12 | 10 |
40 | 159 | 54 | 105 | 35 | 36 | 18 | 29 | 24 | 19 | 7 | M12X125 | M6 | 16 | G1/4 | 6 | 9,5 | 9 | 53 | 38 | 16 | 13 |
50 | 175 | 69 | 106 | 40 | 44 | 25 | 31 | 32 | 24 | 8 | M16X1.5 | M8 | 18,5 | G1/4 | 8,5 | 6,7 | 9 | 65 | 46,5 | 20 | 17 |
63 | 190 | 69 | 121 | 45 | 44 | 25 | 32 | 32 | 24 | 8 | M16X1.5 | M8 | 19 | G3/8 | 6 | 7,7 | 9 | 75 | 56,5 | 20 | 17 |
80 | 214 | 86 | 128 | 45 | 56 | 30 | 35 | 40 | 30 | 10 | M20X1.5 | M10 | 19 | G3/8 | 10 | 5 | 13,5 | 95 | 72 | 25 | 22 |
100 | 229 | 91 | 138 | 55 | 59 | 32 | 36 | 40 | 30 | 10 | M20X1.5 | M10 | 18 | G1/2 | 12,5 | 10 | 14,5 | 115 | 89 | 25 | 22 |
125 | 279 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13,5 | M27X2 | M12 | 23 | G1/2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 |
160 | 332 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36X2 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 |
200 | 347 | 167 | 180 | 75 | 107 | 60 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36X2 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 |
Двойной вал (Double shaft type)
Знак | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
Отверстие | |||||||||||||||||||||
32 | 190 | 48 | 94 | 30 | 32 | 16 | 28 | 22 | 17 | 6 | M10X1.25 | M6 | 13,5 | G1/8 | 4 | 7,5 | 7 | 47 | 32,5 | 12 | 10 |
40 | 213 | 54 | 105 | 35 | 36 | 18 | 29 | 24 | 19 | 7 | M12X1.25 | M6 | 16 | G1/4 | 6 | 9,5 | 9 | 53 | 38 | 16 | 13 |
50 | 244 | 69 | 106 | 40 | 44 | 25 | 31 | 32 | 24 | 8 | M16X1.5 | M8 | 18,5 | G1/4 | 8,5 | 6,7 | 9 | 65 | 46,5 | 20 | 17 |
63 | 259 | 69 | 121 | 45 | 44 | 25 | 32 | 32 | 24 | 8 | M16X1.5 | M8 | 19 | G3/8 | 6 | 7,7 | 9 | 75 | 56,5 | 20 | 17 |
80 | 300 | 86 | 128 | 45 | 56 | 30 | 35 | 40 | 30 | 10 | M20X1.5 | M10 | 19 | G3/8 | 10 | 5 | 13,5 | 95 | 72 | 25 | 22 |
100 | 320 | 91 | 138 | 55 | 59 | 32 | 36 | 40 | 30 | 10 | M20X1.5 | M10 | 18 | G1/2 | 12,5 | 10 | 14,5 | 115 | 89 | 25 | 22 |
125 | 398 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13,5 | M27X2 | M12 | 23 | G1/2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 |
160 | 484 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36X2 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 |
200 | 514 | 167 | 180 | 75 | 107 | 60 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36X2 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 |
Двойной вал с регулируемым ходом
Знак | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z |
Отверстие | ||||||||||||||||||||||
32 | 187 | 48 | 94 | 30 | 32 | 16 | 28 | 22 | 17 | 6 | M10X1.25 | M6 | 13,5 | G1/8 | 4 | 7,5 | 6,5 | 47 | 32,5 | 12 | 10 | 21 |
40 | 207 | 54 | 105 | 35 | 36 | 18 | 29 | 24 | 19 | 7 | M12X1.25 | M6 | 16 | G1/4 | 6 | 9,5 | 9 | 53 | 38 | 16 | 13 | 21 |
50 | 233 | 69 | 106 | 40 | 44 | 25 | 31 | 32 | 24 | 8 | M16X1.5 | M8 | 18,5 | G1/4 | 8,5 | 6,7 | 7,5 | 65 | 46,5 | 20 | 17 | 23 |
63 | 250 | 69 | 121 | 45 | 44 | 25 | 32 | 32 | 24 | 8 | M16X1.5 | M8 | 19 | G3/8 | 6 | 7,7 | 9 | 75 | 56,5 | 20 | 17 | 23 |
80 | 286 | 86 | 128 | 45 | 56 | 30 | 35 | 40 | 30 | 10 | M20X1.5 | M10 | 19 | G3/8 | 10 | 5 | 13,5 | 95 | 72 | 25 | 22 | 29 |
100 | 308 | 91 | 138 | 55 | 59 | 32 | 36 | 40 | 30 | 10 | M20X1.5 | M10 | 18 | G1/2 | 12,5 | 10 | 14,5 | 115 | 89 | 25 | 22 | 29 |
125 | 373 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13,5 | M27X2 | M12 | 23 | G1/2 | 14 | 12 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 | 35 |
160 | 448 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36X2 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 180 | 140 | 40 | 36 | 40 |
200 | 472 | 167 | 180 | 75 | 107 | 60 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36X2 | M16 | 25 | G3/4 | 15 | 12 | 20 | 220 | 175 | 40 | 36 | 40 |