Нагрузка 80 кг. Ход 4200 мм. Рейка 1.5 м.
Модуль линейный HNT-140D представляет собой высокотехнологичное решение для систем автоматизации и транспортировки. Система оснащена реечным приводом, что обеспечивает высокую точность и качество динамики перемещений. Это делает модуль идеально подходящим для использования в конвейерных системах, где требуется надежное и точное управление движением.
Основные характеристики:
Преимущества использования:
Модуль линейный HNT-140D с реечным приводом отличается следующими ключевыми преимуществами:
Применение:
Линейные осевые системы с реечным приводом нашли широкое применение в различных областях:
Модуль линейный HNT-140D является оптимальным выбором для предприятий, стремящихся к повышению эффективности производственных процессов за счет автоматизации перемещения объектов.
*Указанная скорость может меняться в зависимости от условий эксплуатации и нагрузки на систему.
Для получения более подробной информации о продукте или консультации по выбору оптимального оборудования связывайтесь с нашим отделом продаж.
Мощность двигателя (Вт) | 400Вт | |||||
Номинальный крутящий момент (Н.М) | 1.27 | |||||
Повторяемость позиционирования (мм) | ±0.04 | |||||
Длина хода за один оборот (мм) | 100 | |||||
Передаточное отношение | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | ||
Максимальная скорость (мм/с) | 1665 | 100 | 715 | 500 | ||
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 3000 | |||||
Максимальная допустимая нагрузка | Горизонтальная (кг) | 35 | 45 | 60 | 80 | |
Вертикальная (кг) | 11 | 15 | 20 | 30 | ||
Номинальная тяга (Н) | 218 | 347 | 520 | 694 | ||
Ход (мм) | 100-4200 мм (шаг 50мм) | |||||
Материал основания | Алюминий А1 | |||||
Рабочая среда | 0-40°C,85%RH(Без конденсата) |
Значения вылета |
Cтатический нагрузочный момент (н.м) |
|||||||||||||
Горизонтальная установка | A | B | С | Боковой монтаж | A | B | С | Вертикальная установка | A | C | MY | MP | MR | |
3:1 | 15 кг | 1023 | 535 | 395 | 15 кг | 395 | 446 | 1170 | 5 кг | 1493 | 1493 | 551 |
552 |
485 |
25 кг | 594 | 301 | 223 | 30 кг | 178 | 241 | 485 | 8 кг | 934 | 934 | ||||
30 кг | 485 | 241 | 178 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
5:1 | 10 кг | 2294 | 1212 | 1018 | 12 кг | 844 | 1009 | 2542 | 7 кг | 1690 | 1690 | |||
22 кг | 1433 | 530 | 441 | 20 кг | 490 | 586 | 1578 | 10 кг | 1178 | 1178 | ||||
40 кг | 850 | 267 | 223 | 40 кг | 223 | 267 | 850 | — | — | — | ||||
7:1 | 20 кг | 1658 | 871 | 719 | 23 кг | 598 | 697 | 2450 | 8 кг | 1595 | 1595 | |||
36 кг | 1500 | 393 | 336 | 37 кг | 349 | 407 | 1506 | 12 кг | 1120 | 1120 | ||||
64 кг | 847 | 195 | 167 | 64 кг | 168 | 195 | 847 | 18 кг | 735 | 735 | ||||
10:1 | 30 кг | 2717 | 460 | 420 | 35 кг | 353 | 385 | 2358 | 10 кг | 1490 | 1490 | |||
50 кг | 1567 | 256 | 232 | 55 кг | 208 | 228 | 1435 | 14 кг | 1062 | 1062 | ||||
88 кг | 844 | 124 | 112 | 88 кг | 113 | 124 | 844 | 22 кг | 672 | 672 |
Бренд | Марка двигателя | Тормоз | Мощность двигателя | Напряжение | Модель серводвигателя | Модель драйвера |
Mitsubishi | M | нет | 400 | 220 | HG-KN43J-S100 | MR-JE-40A |
Panasonic | P | MHMF042L1U2M | MBDLN25SE | |||
Delta | T | ECM-B3M-C20604RS1 | ASD-B3-0421-L |
Пришлите прайс на линейные модули.
Александр, менеджеры свяжутся с вами. Запрос можно отправить на sale@unitmc.ru