H 29 — 55 мм
Рельсовые направляющие серии SG предназначены для обеспечения плавного и точного перемещения в самых разных областях применения. Направляющие изготовлены из закаленной стали для обеспечения долговечности и прочности, а подшипники разработаны для обеспечения низкого трения и высокой точности.
Некоторые преимущества линейных направляющих перед аналогичными устройствами заключаются в том, что они более надежны и точны. Кроме того, жесткая структура направляющей позволяет использовать ее в условиях, когда применение других механизмов было бы нерентабельным или нецелесообразным.
SG | SGR | SGB | ||||||||||||||||||||||||
SGR | SGB | H | W | W1 | H2 | dp | P | T | m1 | m | W | H1 | L | B | L1 | S | Yo | Zo | Mxo,Myo,Mzo | kg | ||||||
10 | -3 | 29 | 28 | 32 | 17 | 6 | 60 | 6 | 1.106 | 8 | 8 | 4.5 | 28 | 11 | 88 | 26 | 26 | M4 | 3 | 2 | 320 | 300 | 6.4, 6.8, 7.1 | 0.110 | ||
-3 | 60 | 3 | 2 | 490 | 460 | 10.2, 9.2, 9.8 | 0.110 | |||||||||||||||||||
15N | -4 | 32 | 38 | 38 | 18.5 | 6 | 120 | 6 | 1.11 | 8 | 8 | 4.5 | 44 | 12 | 80 | 26 | 26 | M5 | 4 | 1,3 | 700 | 660 | 14.5, 13.2, 14 | 0.145 | ||
-5 | 100 | 5 | 1.1,4 | 980 | 920 | 20.3, 37, 39 | 0.185 | |||||||||||||||||||
-3 | 60 | 3 | 2 | 490 | 460 | 13.8, 7.4, 7.8 | 0.105 | |||||||||||||||||||
15 | -4 | 32 | 46 | 46 | 18.5 | 6 | 120 | 6 | 2.01 | 8 | 8 | 4.5 | 46 | 12 | 80 | 32 | 36 | M5 | 4 | 1.3 | 700 | 660 | 19.8, 21.1, 22.4 | 0.140 | ||
-5 | 100 | 5 | 1.1.4 | 980 | 920 | 27.7, 44.3, 47 | 0.170 | |||||||||||||||||||
-3 | 81 | 3 | 2 | 700 | 980 | 29.4, 25.4, 18.2 | 0.195 | |||||||||||||||||||
20N | -4 | 36 | 47 | 47 | 22.5 | 6 | 120 | 8 | 2.32 | 9 | 9.5 | 5.5 | 47 | 12 | 108 | 38 | 30 | M6 | 4 | 1.3 | 1000 | 1400 | 42, 72.8, 52 | 0.265 | ||
-5 | 135 | 5 | 1.1.4 | 1400 | 1960 | 84.2, 129, 92.4 | 0.350 | |||||||||||||||||||
-3 | 81 | 3 | 2 | 700 | 980 | 42.1, 21.5, 15.4 | 0.210 | |||||||||||||||||||
20 | -4 | 36 | 60 | 60 | 22.5 | 6 | 120 | 8 | 3.31 | 9 | 9.5 | 5.5 | 60 | 12 | 108 | 50 | 40 | M6 | 4 | 1,3 | 1000 | 1400 | 60.2, 61.6, 44 | 0.280 | ||
-5 | 135 | 5 | 1.1.4 | 1400 | 1960 | 84.2, 129, 92.4 | 0.350 | |||||||||||||||||||
-3 | 100 | 3 | 2 | 1260 | 1470 | 67.62, 48.51, 41.58 | 0.460 | |||||||||||||||||||
25 | -4 | 44 | 69 | 69 | 26 | 7 | 120 | 10 | 4.28 | 10 | 11 | 6.5 | 70 | 16.3 | 133 | 57 | 45 | M8 | 4 | 1,3 | 1800 | 2100 | 96.6, 138.6, 118.8 |
0.615 | ||
-5 | 166 | 5 | 1,1.4 | 2520 | 2940 | 135.0, 291.06, 249.48 | 0.775 | |||||||||||||||||||
-3 | 140 | 3 | 2 | 2800 | 2800 | 159.6, 126, 128 |
1.1 | |||||||||||||||||||
35 | -4 | 55 | 100 | 90 | 35 | 8.5 | 160 | 12 | 6.9 | 12 | 14 | 8.5 | 100 | 18 | 185 | 82 | 62 | M10 | 4 | 1,3 | 4000 | 4000 | 228, 360, 360 | 1.45 | ||
-5 | 230 | 5 | 1.1.4 | 5600 | 5600 | 319.2, 758, 756 |
1.835 |