двойного действия с подушкой
Миницилиндр MAC нержавеющий, двойного действия с подушкой, с поворотным хвостовиком
Трубка из нержавеющей стали серии MA, пневматические цилиндры доступны с внутренним диаметром 16 и 63 мм и длиной хода от 25 мм до 500 мм.Доступны 3 типа крепления для универсальности.Автоматические выключатели доступны для монтажа на ленту и на рейку.Шток поршня с внутренней или внешней резьбой.
Отверстие (мм) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Тип монтажа | MSA MTA | Одностороннего действия | — | |||||
MA MAD MAJ | Двойное действие | — | ||||||
MAR | — | Двойное действие | ||||||
MAC MACD MACJ | — | Двойное действие с подушкой | ||||||
Рабочая среда | Чистый воздух (фильтрация 40 мкм) | |||||||
Рабочее давление | Двойное действие | от 0,1 до 1,0 МПа | ||||||
Одностороннего действия | от 0,2 до 1,0 МПа | |||||||
Гарантированное давление | 1,5 МПа | |||||||
Рабочая температура | от -20 до 70 ℃ | |||||||
Диапазон скоростей | Двойного действия: от 30 до 500 мм/с Одностороннего действия: от 50 до 500 мм/с | |||||||
Устойчивость хода поршня | Ход≤150+1,0 Ход>150+1,4
0 0 |
|||||||
Тип подушки | МАК MACD MACJ Серии: регулируемая подушка Другие серии: Бампер | |||||||
Размер порта | М5Х0,8 | G1/8 | G1/4 |
1. Поршень имеет неоднородную двухстороннюю структуру уплотнения.Имеет компактный размер и имеет функцию резервирования смазки.
2. Передняя крышка имеет фиксированный бампер, который может уменьшить влияние направления замена цилиндра.
3. Есть несколько видов задней крышки, что делает установку цилиндра более удобной.
4. Передняя и задняя крышки, а также блок из нержавеющей стали с заклепками. структуру для создания надежного соединения.
5. Корпус цилиндра имеет трубку из нержавеющей стали с высокой точностью для производства высокая прочность и коррозионная стойкость.
6. Имеются цилиндры и монтажные принадлежности с несколькими спецификациями для твой выбор.
Основные размеры
Ф16-Ф40
Знак | A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K |
Отверстие | ||||||||||||||
16 | 114 | 114 | 98 | 38 | 60 | 16 | 15 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6X1 |
20 | 137 | 128 | 116 | 40 | 76 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8X1.25 |
25 | 141 | 134 | 120 | 44 | 76 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10X1.25 |
32 | 147 | 134 | 120 | 44 | 76 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10X1.25 |
40 | 149 | 136 | 122 | 46 | 76 | 27 | 14 | 32 | 14 | 16,7 | 24 | 17 | 7 | M12X1.25 |
Ф50,Ф63
Знак | U | V |
Отверстие | ||
50 | 53 | 16 |
63 | 67 | 16 |
При оформлении заказа на товар, пожалуйста, указывайте артикул, размеры и характеристики.