Углеродистая сталь
Муфта упругая втулочно-пальцевая МУВП с эластичными элементами
Муфта SG7-HL с эластичными элементами внутри конструкции предназначена для соединения валов двигателя, обеспечения плавного пуска и торможения, уменьшения динамических нагрузок. Изготовлена из углеродистой стали и имеет покрытие черного анодирования. Данная муфта обладает простой конструкцией, что облегчает ее монтаж и разборку благодаря наличию эластичного компонента.
Муфта SG7-HL подходит для среднескоростной передачи с низкими требованиями к валу. Она особенно эффективна в случаях, когда необходимо перенести небольшие нагрузки и предотвратить появление нежелательных вибраций.
Важно отметить, что при выборе изделия следует учитывать приводной момент инерции и вес, так как они являются близкими значениями для данного типа муфты.
Размеры отверстий муфты могут быть настроены индивидуально под требования конкретного заказчика. Это позволяет достичь наилучшей посадки и избежать неправильного соединения валов.
Муфта SG7-HL МУВП — надежное и удобное решение для соединения валов двигателя с низкими требованиями к нагрузке и валу.
Примечание к изделию Муфта SG7-HL: 1. Сопротивление вращению и податливость определяются исходя из максимального диаметра вала. 2. При необходимости размеры отверстия могут быть изменены.
Модель (Артикул) |
Крутящий момент Tn (n*m) |
Скорость, n (rmin) | Отверстие (d1, d2, d3) |
||
Iron | Steed | Iron | Steed | ||
SG7-HL1 | 160 | 7100 | 12, 14 | 12, 14 | |
16, 18, 19 | 16, 18, 19 | ||||
20, 22, 24 | 20, 22, 24 | ||||
SG7-HL2 | 315 | 5600 | 20, 22, 24 | 20, 22, 24 | |
25, 28 | 25, 28 | ||||
30, 32, 35 | 30, 32 | ||||
SG7-HL3 | 630 | 500 | 30, 32, 35, 38 | 30, 32, 35, 38 | |
40, 42, 45, 48 | 40, 42 | ||||
SG7-HL4 | 1250 | 4000 | 2800 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 56 |
60,63 | — | ||||
SG7-HL5 | 2000 | 3550 | 2500 | 50, 55, 56 | 50, 55, 56 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 65, 63, 65, 70 | ||||
SG7-HL6 | 3150 | 2800 | 2100 | 60, 63, 65, 70, 75, 80 | 60, 63, 65, 70, 71, 75, 80 |
85 | — | ||||
SG7-HL7 | 6300 | 2240 | 1700 | 70, 71, 75 | 70, 71, 75 |
80, 85, 90, 95 | 80, 85, 90, 95 | ||||
100, 110 | 110 | ||||
SG7-HL8 | 10000 | 2120 | 1600 | 80, 85, 90, 95 | 80, 85, 95, 95 |
100, 110, 120, 125 | 100, 110 | ||||
SG7-HL9 | 16000 | 1800 | 1250 | 100, 110, 120, 125 | 100, 110, 120, 125 |
130, 140 | 130 | ||||
SG7-HL10 | 25000 | 1560 | 1120 | 110, 120, 125 | 110, 120, 125 |
130, 140, 150 | 130, 140, 150 | ||||
160, 170, 180 | 160 |
Модель (Артикул) |
Длина отверстия L | D |
S | Допустимые размеры компенсации | Инерция (кг*м2) |
Вес, кг |
||||
Y | J, J1, Z | Ось | Радиальный | Угловой | ||||||
L | L1 | L | мм |
0 | ||||||
SG7-HL1 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | ±2.5 | 0.15 | ≤0.30 | 0.0064 | 2 |
42 | 30 | 42 | ||||||||
52 | 38 | 52 | ||||||||
SG7-HL2 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0.30 | 0.253 | 5 |
62 | 44 | 62 | ||||||||
82 | 60 | 82 | ||||||||
SG7-HL3 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | ±1.5 | 0.15 | ≤0.30 | 0.6 | 8 |
112 | 84 | 112 | ||||||||
SG7-HL4 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0.30 | 3.4 | 22 |
142 | 107 | 142 | ||||||||
SG7-HL5 | 142 | 107 | 142 | 220 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0.30 | 5.6 | 30 |
142 | 107 | 142 | ||||||||
SG7-HL6 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | ±2 | 0.20 | ≤0.30 | 15.6 | 53 |
172 | 132 | 172 | ||||||||
SG7-HL7 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | ±2 | 0.20 | ≤0.30 | 41.1 | 98 |
172 | 132 | 172 | ||||||||
212 | 167 | 212 | ||||||||
SG7-HL8 | 212 | 167 | 212 | 360 | 5 | ±2 | 0.20 | ≤0.30 | 56.5 | 119 |
212 | 167 | 212 | ||||||||
SG7-HL9 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | ±2 | 0.20 | ≤0.30 | 133.3 | 197 |
252 | 202 | 252 | ||||||||
SG7-HL10 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0.30 | 273.2 | 322 |
252 | 202 | 252 | ||||||||
302 | 242 | 302 |
Модель (Артикул) |
Крутящий момент (N. m) |
Скорость, n (r*min) | Отверстие (d1,d2,d3) | ||
Iron | Steed | Iron | Steed | ||
SG7-HL11 | 31500 | 1320 | 1000 | 130, 140, 150 | 130, 140, 150 |
160, 170, 180 | 160, 170, 180 | ||||
190, 200, 220 | 190 | ||||
SG7-HL12 | 63000 | 1250 | 950 | 160, 170, 180 | 160, 170, 180 |
190, 200, 220 | 190,200, 220 | ||||
240, 250, 260 | — | ||||
SG7-HL13 | 2800 | 2800 | 850 | 190, 200, 220 | 190, 200, 220 |
240, 250, 260 | 240, 250, 260 | ||||
280, 300 | — | ||||
SG7-HL14 | 160000 | 850 | 630 | 240, 250, 260 | 240, 250, 260 |
280, 300, 320 | 300 | ||||
340 | — |
Модель (Артикул) |
Длина отверстия L | D |
S | Допустимые размеры компенсации | Инерция (кг*м2) |
Вес, кг |
||||
Y | J, J1, Z | Ось | Радиальный | Угловой | ||||||
L | L1 | L | мм |
0 | ||||||
SG7-HL11 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0.30 | 555.7 | 520 |
302 | 242 | 302 | ||||||||
352 | 282 | 352 | ||||||||
SG7-HL12 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | ±2.5 | 0.25 | ≤0.30 | 902 | 714 |
352 | 282 | 352 | ||||||||
410 | 330 | 410 | ||||||||
SG7-HL13 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 | ±2.5 | 0.25 | ≤0.30 | 1700 | 1057 |
410 | 330 | 410 | ||||||||
470 | 380 | 470 | ||||||||
SG7-HL14 | 410 | 330 | 410 | 880 | 8 | ±3 | 0.25 | ≤0.30 | 4318 | 1956 |
470 | 380 | 470 | ||||||||
550 | 450 | 550 |