Поворотные подшипники легкого типа

Артикул: WD-060.20.0414-WD-062.20.1094

3 исполнения: внутренний зуб / внешний зуб / без зуба

Поворотные подшипники легкого типа

Легкий поворотный подшипник имеет конструкцию шарикового поворотного подшипника с четырехточечным контактом, но отличается небольшим весом и может использоваться в оборудовании легкого типа. Например, как поворотный подшипник для пищевого оборудования. Однорядный шарикоподшипник с четырехточечным контактом состоит из 2 опорных колец. Стальной шарик контактирует с кольцевой дорожкой качения в четырех точках.  Поворотное кольцо с малой нагрузкой имеет низкий профиль и отличную производительность. Подшипник с тонким срезом — это легкая модель промышленной детали, гибкая и вращающаяся. Такие подшипники используются в пищевой промышленности, фасовке, разливочной, консервной, экологической технике и других областях.

Поворотные кольца с малой нагрузкой более гибкие во вращении и просты в обслуживании.

Некоторые области применения:

  1. Оборудование для производства
  2. Оборудование для консервирования
  3. Экологическое оборудование
  4. Системы парковки автомобилей и т. Д

Материалы подшипников: 50Mn, 42CrMo и C45.

3 модификации:

  • без зубчатого кольца (без зуба)
  • с зубчатым кольцом и внешним зацеплением (внешний зуб)
  • с зубчатым кольцом и внутренним зацеплением (внутренний зуб)

Техническая информация 

Серии поворотных подшипников легкого типа

(кольца: внутренний зуб / внешний зуб / без зуба) файл .PDF

Скачать

Параметры модели не зубчатого типа

Модель WD-060 однорядного шарикового поворотного подшипника с кольцами без зацепления

ЧЕРТЕЖ

Чертеж легкого поворотного подшипника без зубчатого кольца

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Вес, кг Габаритные размеры Установочные размеры Структурные размеры Параметры зуба Усилие зуба

разрешенное, кН

Усилие зуба

максимальное, кН

Зазор осевой,

мм

Зазор радиальный,

мм

D

мм

de

мм

H

мм

D1

мм

D2

мм

n ø

мм

M

мм

t D3

мм

d1

мм

H1

мм

H2

мм

Hu

мм

Ho

мм

d m z k.m b
WD-060.20.0414 29 486 342 56 460 368 24 13.5 12 20 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 0.28 0.24
WD-060.20.0544 37 616 472 56 590 498 32 13.5 12 20 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 0.30 0.26
WD-060.20.0644 44 716 572 56 690 598 36 13.5 12 20 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 0.30 0.26
WD-060.20.0744 52 816 672 56 790 698 40 13.5 12 20 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 0.30 0.26
WD-060.20.0844 60 916 772 56 890 798 40 13.5 12 20 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 0.30 0.26
WD-060.20.0944 67 1016 872 56 990 898 44 13.5 12 20 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 0.30 0.26
WD-060.20.1094 77 1166 1022 56 1140 1048 48 13.5 12 20 1092.5 1095.5 45.5 45.5 10.5 10.5 0.30 0.26

Параметры модели с внешним зацеплением

Модель WD-061 однорядного шарикового поворотного подшипника с зубчатым колесом внешнего зацепления

ЧЕРТЕЖ

Легкий поворотный подшипник с зубчатым кольцом и внешним зацеплением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WD-061.20.0414 31 504 342 56 455 368 20/24 13.5 12 20 412.5 415.5 45.5 45.5 10.5 10.5 495 5 99 -0.5 45.5 11.75 23.5 ≤0.28 ≤0.24
WD-061.20.0544 43 640.8 472 56 585 498 28/32 13.5 12 20 542.5 545.5 45.5 45.5 10.5 10.5 630 6 105 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26
WD-061.20.0644 52 742.8 572 56 685 598 32/36 13.5 12 20 642.5 645.5 45.5 45.5 10.5 10.5 732 6 122 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26
WD-061.20.0744 59 838.8 672 56 785 698 36/40 13.5 12 20 742.5 745.5 45.5 45.5 10.5 10.5 828 6 138 -0.6 45.5 14.2 28.4 ≤0.30 ≤0.26
WD-061.20.0844 71 950.4 772 56 885 798 36/40 13.5 12 20 842.5 845.5 45.5 45.5 10.5 10.5 936 8 117 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26
WD-061.20.0944 77 1046.4 872 56 985 898 40/44 13.5 12 20 942.5 945.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1032 8 129 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26
WD-061.20.1094 91 1198.4 1022 56 1135 1048 44/48 13.5 12 20 1092.5 1095.1 45.5 45.5 10.5 10.5 1184 8 148 -0.8 45.5 18.93 37.86 ≤0.30 ≤0.26

Параметры модели с внутренним зацеплением

Модель WD-062 однорядного шарикового поворотного подшипника с зубчатым колесом внутреннего зацепления

ЧЕРТЕЖ

Легкий поворотный подшипник с зубчатым кольцом и внутренним зацеплением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WD-062.20.0414 31 486 326.5 56 460 375 24 13.5 12 20 415.5 412.5 45.5 45.5 10.5 10.5 335 5 67 -0.8 45.5 13.54 27.08 ≤0.28 ≤0.24
WD-062.20.0544 42 616 445.2 56 590 505 32 13.5 12 20 545.5 542.5 45.5 45.5 10.5 10.5 456 6 76 -0.6 45.5 16.00 32.00 ≤0.30 ≤0.26
WD-062.20.0644 50 716 547.2 56 690 605 36 13.5 12 20 645.5 642.5 45.5 45.5 10.5 10.5 558 6 93 -0.6 45.5 15.62 31.24 ≤0.30 ≤0.26
WD-062.20.0744 58 816 649.2 56 790 705 40 13.5 12 20 745.5 742.5 45.5 45.5 10.5 10.5 660 6 110 -0.6 45.5 15.32 30.64 ≤0.30 ≤0.26
WD-062.20.0844 69 916 737.6 56 890 805 40 13.5 12 20 845.5 842.5 45.5 45.5 10.5 10.5 752 8 94 -0.8 45.5 20.8 41.60 ≤0.30 ≤0.26
WD-062.20.0944 76 1016 841.6 56 990 905 44 13.5 12 20 945.5 942.5 45.5 45.5 10.5 10.5 856 8 107 -0.8 45.5 20.49 40.98 ≤0.30 ≤0.26
WD-062.20.1094 91 1166 985.6 56 1140 1055 48 13.5 12 20 1095.5 1092.5 45.5 45.5 10.5 10.5 1000 8 125 -0.8 45.5 20.16 40.32 ≤0.30 ≤0.26

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *