3 исполнения: внутренний зуб / внешний зуб / без зуба
Фланцевые подшипники имеют конструкцию шарикового поворотного подшипника с четырехточечным контактом, но отличаются меньшим весом. Внутреннее и внешнее кольцо имеют L-образную форму, похожую на фланец. Подшипники поворотной платформы с фланцами на внешнем колесе значительно упрощают осевое позиционирование. Отпадает необходимость в седле подшипника, и он становится более экономичным. Чтобы получить низкий момент трения, высокую жесткость и точное вращение подшипника, используется стальной шарик с маленьким диаметром. Кроме того, при использовании полых валов уменьшается вес и появляется дополнительное пространство для проводки. Фланцевые ротационные подшипники в основном используются для восприятия радиальных нагрузок, но они также могут воспринимать как радиальные, так и осевые нагрузки одновременно.
Некоторые области применения:
Материалы подшипников: 50Mn, 42CrMo и C45.
Техническая информация
Серии поворотных подшипников с фланцами на внешнем колесе(кольца: внутренний зуб / внешний зуб / без зуба) файл .PDF |
Скачать |
Модель WD-230 однорядного шарикового поворотного подшипника с фланцами и кольцами без зацепления
Модель (D, L) | Вес, кг | Габаритные размеры | Установочные размеры | Структурные размеры | Параметры зуба | Усилие зуба
разрешенное, кН |
Усилие зуба максимальное, кН |
Зазор осевой, мм |
Зазор радиальный,
мм |
||||||||||||||||||
D
мм |
de
мм |
H
мм |
D1
мм |
D2
мм |
na | Φ/M
мм |
ni | Φ/M
мм |
t
мм |
n 1 | D3
мм |
d1
мм |
A
мм |
C
мм |
Hu
мм |
Ho
мм |
d | m | z | b | k.m | ||||||
WD-230.20.0414 | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||||
WD-230.20.0544 | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||||
WD-230.20.0644 | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||||
WD-230.20.0744 | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||||
WD-230.20.0844 | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||||
WD-230.20.0944 | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||||||
WD-230.20.1094 | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Модель WD-231 однорядного шарикового поворотного подшипника с фланцами и кольцами с внешним зацеплением
WD-231.20.0414 | 29.0 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | M12 | 24 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-231.20.0544 | 39.2 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | M12 | 28 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-231.20.0644 | 47.2 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤ 0.5 | ≤0.5 | |
WD-231.20.0744 | 53.1 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-231.20.0844 | 64.7 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-231.20.0944 | 69.1 | 1046.4 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-231.20.1094 | 82.5 | 1198.4 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Модель WD-232 однорядного шарикового поворотного подшипника с фланцами и кольцами с внутренним зацеплением
WD-232.20.0414 | 26.9 | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 16 | 18 | 12 | M12 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 10.5 | 10.5 | 335 | 5 | 67 | 45.5 | -0.8 | 13.54 | 27.1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-232.20.0544 | 36.7 | 648 | 445.5 | 56 | 620 | 505 | 20 | 18 | 16 | M12 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 10.5 | 10.5 | 456 | 6 | 76 | 45.5 | -0.6 | 16.00 | 32.00 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-232.20.0644 | 43.4 | 748 | 547.5 | 56 | 720 | 605 | 24 | 18 | 18 | M12 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 10.5 | 10.5 | 558 | 6 | 93 | 45.5 | -0.6 | 15.62 | 31.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-232.20.0744 | 50.8 | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 24 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 10.5 | 10.5 | 660 | 6 | 110 | 45.5 | -0.6 | 15.32 | 30.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-232.20.0844 | 61.3 | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 28 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 10.5 | 10.5 | 752 | 8 | 94 | 45.5 | -0.8 | 20.8 | 41.60 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-232.20.0944 | 65.4 | 1048 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 32 | 18 | 22 | M12 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 10.5 | 10.5 | 856 | 8 | 107 | 45.5 | -0.8 | 20.49 | 41 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
WD-232.20.1094 | 80.3 | 1198 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 | 32 | 18 | 24 | M12 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 10.5 | 10.5 | 1000 | 8 | 125 | 45.5 | -0.8 | 20.16 | 40.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
WD-230.20.0414
Сколько стоит?
Какой срок поставки?
Какая грузоподъемность?
Айнур, здравствуйте!
Ваш вопрос направили менеджеру, ответ пришлем на почту, которую вы указали. Спасибо за обращение!