3 исполнения: внутренний зуб / внешний зуб / без зуба
Трехрядные роликовые поворотные подшипники способны выдерживать большую нагрузку по сравнению с другими типами несущих конструкций. Цилиндрический роликоподшипник состоит из трех дорожек качения, причем верхняя, нижняя и радиальная различаются. В результате каждый ряд роликов способен воспринимать как осевые, так и радиальные усилия. Это один из четырех высокопроизводительных продуктов, способных выдерживать максимальные нагрузки, которые необходимы для тяжелых машин.
Трехрядное роликовое поворотное кольцо оснащено посадочными кольцами. Верхняя, нижняя и радиальная дорожки качения разделены. Это позволяет подтвердить нагрузку каждого ряда роликов, благодаря чему они могут выдерживать все виды нагрузки одновременно. Грузоподъемность трехрядного роликового поворотного подшипника является самой большой среди четырех моделей. Конструкция кольца трехрядного роликового поворотного подшипника очень прочная.
Материалы подшипников: 50Mn, 42CrMo, C45.
Трехрядные подшипники широко используется во многих сферах:
1. Роторные экскаваторы
2. Колесные краны
3. Судовые, портовые краны, морская техника
4. Ковшовые башенки
5. Крупнотоннажные автокраны
Техническая информация
Серии трехрядных подшипников с цилиндрическими роликами(кольца: внутренний зуб / внешний зуб / без зуба) файл .PDF |
Скачать |
Модель 130 трехрядного роликового поворотного подшипника с кольцами без зацепления
No. | Без сцепления (D, L), мм | Габаритные размеры | Установочные размеры | Структурные размеры | Параметры зуба | Усилие зуба | Вес, кг | ||||||||||||||||
D
mm |
d mm | H
mm |
D 1
mm |
D 2
mm |
n | Ø
mm |
dm mm | L
mm |
D3
mm |
d1 mm | n 1 | H 1
mm |
h mm | b mm | x | m mm | D e mm | z | Нормализующий Z104N |
Гашение T104N |
|||
1 | 130.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 474 | 463 | 4 | 10 | 32 | 224 | |||||||
2 | 130.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 534 | 523 | 4 | 10 | 32 | 240 | |||||||
3 | 130.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 604 | 593 | 4 | 10 | 32 | 270 | |||||||
4 | 130.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 684 | 673 | 4 | 10 | 32 | 300 | |||||||
5 | 130.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 770 | 759 | 4 | 10 | 40 | 500 | |||||||
6 | 130.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 870 | 859 | 4 | 10 | 40 | 600 | |||||||
7 | 130.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 970 | 959 | 5 | 10 | 40 | 680 | |||||||
8 | 130.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 1090 | 1079 | 5 | 10 | 40 | 820 | |||||||
9 | 130.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 1213 | 1200 | 5 | 10 | 50 | 1200 | |||||||
10 | 130.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 1363 | 1350 | 5 | 10 | 50 | 1300 | |||||||
11 | 130.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 1563 | 1550 | 6 | 10 | 50 | 1520 | |||||||
12 | 130.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 1763 | 1750 | 6 | 10 | 50 | 1750 | |||||||
13 | 130.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 1967 | 1945 | 6 | 12 | 54 | 2400 | |||||||
14 | 130.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 2207 | 2185 | 6 | 12 | 54 | 2700 | |||||||
15 | 130.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 2467 | 2445 | 8 | 12 | 54 | 3000 | |||||||
16 | 130.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 2767 | 2745 | 8 | 12 | 54 | 3400 | |||||||
17 | 130.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 3104 | 3090 | 8 | 12 | 65 | 5000 | |||||||
18 | 130.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 3504 | 3490 | 8 | 258 | 65 | 5680 | |||||||
19 | 130.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 3954 | 3940 | 8 | 258 | 65 | 6470 | |||||||
20 | 130.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 4454 | 4440 | 8 | 258 | 65 | 7320 |
Модель 131 132 трехрядного роликового поворотного подшипника с зубчатым колесом внешнего зацепления
No. | Внешн. зацепление (D, L), мм | Габаритные размеры | Установочные размеры | Структурные размеры | Параметры зуба | Усилие зуба | Вес, кг | ||||||||||||||||
D
мм |
d мм | H
мм |
D 1
мм |
D 2
мм |
n | Ø
мм |
dm мм | L
мм |
D3
мм |
d1 мм | n 1 | H 1
мм |
h мм | b мм | x | m мм | D e мм | z | Нормализующий Z104N |
Гашение T104N |
|||
1 | 131.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 537 | 526 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 5 | 6.7 | 224 |
132.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 131.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 597 | 586 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 5 | 6.7 | 240 |
132.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 131.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 667 | 656 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 6 | 8 | 270 |
132.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | 131.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 747 | 736 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 6 | 8 | 300 |
132.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | 131.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 841 | 830 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 12.1 | 16.7 | 500 |
132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | 15.1 | 20.9 | ||||||||||||||||||
6 | 131.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 941 | 930 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 12.1 | 16.7 | 600 |
132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | 15.1 | 20.9 | ||||||||||||||||||
7 | 131.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 1041 | 1030 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 15.1 | 20.9 | 680 |
132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | 18.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||
8 | 131.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 1161 | 1150 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 15.1 | 20.9 | 820 |
132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 18.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||
9 | 131.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 1300 | 1287 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 22.9 | 31.4 | 1200 |
132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | 26.3 | 36.6 | ||||||||||||||||||
10 | 131.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 1450 | 1437 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 22.9 | 31.4 | 1300 |
132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | 26.3 | 36.6 | ||||||||||||||||||
11 | 131.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 1650 | 1637 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 26.3 | 36.6 | 1520 |
132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 30.2 | 41.7 | ||||||||||||||||||
12 | 131.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 1850 | 1837 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 26.3 | 36.6 | 1750 |
132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 30.2 | 41.7 | ||||||||||||||||||
13 | 131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 2055 | 2033 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 36.2 | 50.1 | ||||||||||||||||||
14 | 131.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 2295 | 2273 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
132.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 36.2 | 50.1 | ||||||||||||||||||
15 | 131.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 2555 | 2533 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
132.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | 40.2 | 55.6 | ||||||||||||||||||
16 | 131.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 2855 | 2833 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 36.2 | 50.1 | 3400 |
132.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | 40.2 | 55.6 | ||||||||||||||||||
17 | 131.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 3213 | 3196 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 45.2 | 62.6 | 5000 |
132.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 49.8 | 68.9 | ||||||||||||||||||
18 | 131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 3613 | 3596 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 45.2 | 62.6 | 5680 |
132.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 49.8 | 68.9 | ||||||||||||||||||
19 | 131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 4063 | 4046 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 49.8 | 68.9 | 6470 |
132.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | 56.5 | 78.3 | ||||||||||||||||||
20 | 131.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 4563 | 4546 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4901.6 | 220 | 49.8 | 68.9 | 7320 |
132.50.4500 | 25 | 4895 | 193 | 56.5 | 78.3 |
Модель 133 134 трехрядного роликового поворотного подшипника с зубчатым колесом внутреннего зацепления
No. | Внутр. зацепление (D,L), мм | Габаритные размеры | Установочные размеры | Структурные размеры | Параметры зуба | Усилие зуба | Вес, кг | ||||||||||||||||
D
мм |
d мм | H
мм |
D 1
мм |
D 2
мм |
n | Ø
мм |
dm мм | L
мм |
D3
мм |
d1 мм | n 1 | H 1
мм |
h мм | b мм | x | m мм | D e мм | zНормализующий Z104N |
Гашение T104N |
||||
1 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 474 | 463 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 337 | 68 | 5 | 6.7 | 224 |
134.25.500 | 6 | 338.4 | 57 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 534 | 523 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 397 | 80 | 5 | 6.7 | 240 |
134.25.560 | 6 | 398.4 | 67 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 604 | 593 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 458.4 | 77 | 6 | 8 | 270 |
134.25.630 | 8 | 459.2 | 58 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 684 | 673 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 536.4 | 90 | 6 | 8 | 300 |
134.25.710 | 8 | 539.2 | 68 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 770 | 759 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 595.2 | 75 | 12.1 | 16.7 | 500 |
134.32.800 | 10 | 594 | 60 | 15.1 | 20.9 | ||||||||||||||||||
6 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 870 | 859 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 691.2 | 87 | 12.1 | 16.7 | 600 |
134.32.900 | 10 | 694 | 70 | 15.1 | 20.9 | ||||||||||||||||||
7 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 970 | 959 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 784 | 79 | 15.1 | 20.9 | 680 |
134.32.1000 | 12 | 784.8 | 66 | 18.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||
8 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 1090 | 1079 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 904 | 91 | 15.1 | 20.9 | 820 |
134.32.1120 | 12 | 904.8 | 76 | 18.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||
9 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 1213 | 1200 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 988.8 | 83 | 22.9 | 31.4 | 1200 |
134.40.1250 | 14 | 985.6 | 71 | 26.3 | 36.6 | ||||||||||||||||||
10 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 1363 | 1350 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1144.8 | 96 | 22.9 | 31.4 | 1300 |
134.40.1400 | 14 | 1139.6 | 82 | 26.3 | 36.6 | ||||||||||||||||||
11 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 1563 | 1550 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1335.6 | 96 | 26.3 | 36.6 | 1520 |
134.40.1600 | 16 | 1334.4 | 84 | 30.2 | 41.7 | ||||||||||||||||||
12 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 1763 | 1750 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1531.6 | 110 | 26.3 | 36.6 | 1750 |
134.40.1800 | 16 | 1526.4 | 96 | 30.2 | 41.7 | ||||||||||||||||||
13 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 1967 | 1945 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1702.4 | 107 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
134.45.2000 | 18 | 1699.2 | 95 | 36.2 | 50.1 | ||||||||||||||||||
14 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 2207 | 2185 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1926.4 | 121 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
134.45.2240 | 18 | 1933.2 | 108 | 36.2 | 50.1 | ||||||||||||||||||
15 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 2467 | 2445 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2185.2 | 122 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
134.45.2500 | 20 | 2188 | 110 | 40.2 | 55.6 | ||||||||||||||||||
16 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 2767 | 2745 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2491.2 | 139 | 36.2 | 50.1 | 3400 |
134.45.2800 | 20 | 2488 | 125 | 40.2 | 55.6 | ||||||||||||||||||
17 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 3104 | 3090 | 8 | 12 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 2768 | 139 | 45.2 | 62.6 | 5000 |
134.50.3150 | 22 | 2758.8 | 126 | 49.8 | 68.9 | ||||||||||||||||||
18 | 131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 3504 | 3490 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3168 | 159 | 45.2 | 62.6 | 5680 |
132.50.3550 | 22 | 3154.8 | 144 | 49.8 | 68.9 | ||||||||||||||||||
19 | 131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 3954 | 3940 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 3116.8 | 165 | 49.8 | 68.9 | 6470 |
132.50.4000 | 25 | 3610 | 145 | 56.5 | 78.3 | ||||||||||||||||||
20 | 131.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 4454 | 4440 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4122.8 | 188 | 49.8 | 68.9 | 7320 |
132.50.4500 | 25 | 4110 | 165 | 56.5 | 78.3 |